Tento týden redakce AGROPRESS.CZ opět oslovila jednotlivé producenty, abychom zjistili aktuální realizačních ceny, které dosahují se svými chovy. Ve spolupráci s těmito chovateli budeme průběžně společně sledovat vývoj realizační ceny mléka v pravidelných intervalech. Abychom co nejvíce zpřesnili výsledky, uvádíme u jednotlivých chovů i základní informace o denním nádoji, počtu dojnic a ukazatele obsahu složek. Cena je uvedena jako konečná realizační včetně příplatků a bonusů.
Ceny za syrové kravské mléko vyplácené zemědělcům za měsíc červen 2022
Výsledky chovatelů holštýnského skotu
Podnik | Počet dojnic | Denní dodávka do mlékárny | Obsah tuku | Obsah bílkovin | Realizační cena – leden 2022 | Realizační cena – červen 2022 | Realizační cena – listopad 2022 |
Měcholupská zemědělská, a.s. | 420 | 13200 | 3,81 | 3,43 | 10,11 | 12,76 | |
Farma 2 | 1550 | 52000 | 3,7 | 3,35 | 11,40 | 12,80 | |
AG Skořenice a.s. | 550 | 17000 | 4,28 | 3,43 | 10,18 | 11,47 | |
Farma 3 | 750 | 20000 | 3,7 | 3,45 | 9,84 | 11,53 | 13,52 |
Farma 4 | 650 | 20000 | 10,35 | 12,37 | 12,99 | ||
Farma 5 | 820 | 24000 | 4,1 | 3,6 | 10,11 | 11,40 | |
Kralovická zemědělská a.s. | 490 | 15000 | 3,8 | 3,43 | 9,90 | 12,08 | 14,70 |
Výsledky chovatelů českého strakatého skotu
Podnik | Počet dojnic | Denní dodávka do mlékárny | Obsah tuku | Obsah bílkovin | Realizační cena – leden 2022 | Realizační cena – červen 2022 | Realizační cena – listopad 2022 |
PROAGRO Radešínská Svratka a.s. | 800 | 20700 | 3,86 | 3,6 | 10,30 | 11,56 | 13 |
Farma 6 | 600 | 11700 | 4,4 | 3,75 | 10,56 | 12,71 | 14,46 |
Farma 7 | 480 | 13000 | 10,05 | 11,41 | 13,04 | ||
ZOD Čáslavice | 330 | 9000 | 4,2 | 3,8 | 10,29 | 11,095 | 12,92 |
AGRO Liboměřice a.s. | 750 | 18900 | 3,72 | 3,54 | 10,20 | 11,69 | 13,47 |
Farma 8 | 290 | 7000 | 4,06 | 3,7 | 10,08 | 11,60 | 13,34 |
Farma 9 | 760 | 15500 | 3,96 | 3,48 | 10,21 | 11,39 | 13,32 |
Agrochov Stará Paka | 950 | 15500 | 4,15 | 3,62 | 10,25 | 11,20 | 13,5 |
ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. | 1495 | 40000 | 3,90 | 3,40 | 10,10 | 11,37 | 13,16 |
Farma 10 – BIO | 300 | 8500 | 4,17 | 3,6 | 10,46 | 12,50 | 12,07 |
Cílem přehledu realizačních cen mléka je přinášet odborné i širší veřejnosti informace o stavu mléčného trhu. Redakce AGROPRESS.CZ sleduje i vývoj spotřebitelských cen konzumního pasterovaného mléka. Záměrně uveřejňujeme výsledky ČSÚ a vlastní šetření ve vybraných obchodech
Nákupní ceny za mléko placené mlékárnami (průměr)
Z grafu je patrný neustálý růst výkupních cen mléka, který trvá již od dubna 2021. V říjnu 2022 tak dosáhla cena nejvyšší hodnoty minimálně za posledních 32 let.
Průměrné spotřebitelské ceny polotučného pasterovaného mléka (týdny)
Průměrné spotřebitelské ceny výrazně překonávají spotřebitelské ceny z loňského roku. Meziroční rozdíl cen v 50. týdnu je téměř 6 Kč, což je nárůst o 22%.
(zdroj: csu.cz)
Realizační ceny mléka ve vybraných obchodech – 51. týden
Ceny trvanlivého polotučného mléka 1,5% se od začátku roku zvýšily průměrně o 5 Kč, podobně jako ceny čerstvého mléka 3,5% a trvanlivého mléka 3,5%.
Sledujte pravidelnou rubriku AGROPRESS.CZ a získáte tak pravidelný přehled o vývoji cen mléka a dalších komodit. Přihlaste se k odběru aktualit a nic vám neunikne.