Zemědělci v Libereckém kraji čekají letos horší sklizeň obilí a řepky než loni. Podle červnových odhadů předpokládají, že sklidí 98.500 tun obilí, což je zhruba o deset procent méně než loni. Řepky podle odhadů sklidí 16.500 tuny, což je zhruba o čtyři procenta méně než před rokem. Žně v kraji ale nabírají zpoždění, kvůli deštivému počasí zatím kombajny do polí nikde nevyjely, řekl dnes ČTK Jiří Teplý z Regionální agrární rady Libereckého kraje.
Podobné výsledky čekali pěstitelé v kraji i loni v červnu, úroda nakonec patřila k těm lepším. V kraji se loni podle informací z Českého statistického úřadu (ČSÚ) sklidilo téměř 108.740 tun obilí. Z hektaru ho zemědělci sklízeli v průměru 5,75 tuny, to je druhý nejvyšší hektarový výnos od roku 2004. Víc se v kraji sklízelo jen v roce 2014 – 5,79 tuny z hektaru. Třeba v ZOD Brniště, což je jeden z největších podniků v kraji, sklízeli loni v průměru 7,67 tuny obilí. „Úroda patřila k rekordním,“ řekl hlavní agronom podniku Pavel Cihlář.
Řepky se loni v kraji sklidilo 17.230 tun, v průměru 3,41 tuny z hektaru. I tento výsledek patří k těm lepším. V Brništi sklízeli v průměru 4,17 tuny řepky z hektaru.
Liberecký kraj není tradiční zemědělskou oblastí, zemědělská půda tvoří méně než třetinu z 316.000 hektarů jeho rozlohy. Nejlepší úroda obilí byla v Libereckém kraji v roce 2004, kdy zemědělci sklidili 132.325 tun obilí. Oseli jím ale tehdy bezmála 26.000 hektarů, letos obilí pěstují na necelých 19.150 hektarech, to je o čtvrtinu méně ploch. Nejvíc řepky se v kraji sklidilo o deset let později, přes 22.970 tun. V roce 2014 ale řepku pěstovali téměř na 5890 hektarech, letos jí oseli zhruba o desetinu ploch méně – 5300 hektarů.
Sklizeň obilovin a řepky v Libereckém kraji v letech 2004 až 2021
plodina | rok | plocha v ha | v tunách | průměr t/ha |
obiloviny | 2021* | 19.147 | 98.472 | 5,26 |
2020 | 19.341 | 108.737 | 5,75 | |
2019 | 20.460 | 108.267 | 5,43 | |
2018 | 20.532 | 102.922 | 5,01 | |
2017 | 21.089 | 109.856 | 5,21 | |
2016 | 20.410 | 116.415 | 5,70 | |
2015 | 21.202 | 116.517 | 5,50 | |
2014 | 21.096 | 122.216 | 5,79 | |
2013 | 21.501 | 105.398 | 4,90 | |
2012 | 21.598 | 92.967 | 4,30 | |
2011 | 22.290 | 112.212 | 5,04 | |
2010 | 22.075 | 93.375 | 4,24 | |
2009 | 23.495 | 107.348 | 4,58 | |
2008 | 26.683 | 129.169 | 4,85 | |
2007 | 26.779 | 111.769 | 4,17 | |
2006 | 24.641 | 91.092 | 3,70 | |
2005 | 26.445 | 113.539 | 4,29 | |
2004 | 25.950 | 132.325 | 5,11 | |
řepka | 2021* | 5303 | 16.522 | 3,12 |
2020 | 5047 | 17.230 | 3,41 | |
2019 | 4770 | 14.533 | 3,05 | |
2018 | 5946 | 20.434 | 3,44 | |
2017 | 6097 | 17.628 | 2,89 | |
2016 | 5972 | 20.170 | 3,38 | |
2015 | 5630 | 19.132 | 3,40 | |
2014 | 5886 | 22.971 | 3,90 | |
2013 | 6096 | 20.699 | 3,40 | |
2012 | 6011 | 16.773 | 2,79 | |
2011 | 5274 | 14.299 | 2,71 | |
2010 | 6070 | 17.060 | 2,81 | |
2009 | 6258 | 19.599 | 3,13 | |
2008 | 6360 | 18.276 | 2,87 | |
2007 | 6987 | 21.141 | 3,03 | |
2006 | 5781 | 17.109 | 2,96 | |
2005 | 5051 | 14.408 | 2,85 | |
2004 | 5230 | 18.491 | 3,55 |
* odhady sklizně k 10. červnu
zdroj: ČSÚ, ČTK
foto: pixabay.com